輕觸開關 - 157系列

產品特性:
- ·體積小巧、重量輕、結構緊湊;
- ·長壽命、高可靠性、觸感極佳;
- 此產品可應用于多個領域,可滿足客戶多種外形尺寸及克力
常規型
輕音型
插腳型
| 產品圖(點擊放大) | 類型 | 產品規格 | 操作力 | 額定負荷 | 適用溫度 | 適用濕度 | 壽命 | 產品料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硅膠輕觸開關 | 6.2*6.2*2.5 | 60-160gf | 50mA 12VDC | -25℃ —80℃ | <85% RH | 100-500萬次 | 1576225072598 | |
| 硅膠輕觸開關 | 6.2*6.2*2.5 | 60-160gf | 50mA 12VDC | -25℃ —80℃ | <85% RH | 100-300萬次 | 15762250725C2 | |
| 硅膠輕觸開關 | 6.2*6.2*2.5 | 60-160gf | 50mA 12VDC | -25℃ —80℃ | <85% RH | 100-300萬次 | 15762250825G2 | |
| 硅膠輕觸開關 | 6.2*6.2*2.9 | 60-160gf | 50mA 12VDC | -25℃ —80℃ | <85% RH | 100-500萬次 | 15762280725C2 | |
| 硅膠輕觸開關 | 6.2*6.2*3.5 | 60-160gf | 50mA 12VDC | -25℃ —80℃ | <85% RH | 100-500萬次 | 1576235072532 | |
| 硅膠輕觸開關 | 6.2*6.2*6.5 | 60-160gf | 50mA 12VDC | -25℃ —80℃ | <85% RH | 100-500萬次 | 1576045161212 | |
| 硅膠輕觸開關 | 6.2*6.2*4.5 | 60-160gf | 50mA 12VDC | -25℃ —80℃ | <85% RH | 100-500萬次 | 1576055071512 | |
| 塑料輕觸開關 | 6.2*6.2*2.5 | 60-160gf | 50mA 12VDC | -25℃ —80℃ | <85% RH | 100-500萬次 | 1576225072402 | |
| 塑料輕觸開關 | 6.2*6.2*3.5 | 60-160gf | 50mA 12VDC | -25℃ —80℃ | <85% RH | 100-300萬次 | 1576235072502 | |
| 塑料輕觸開關 | 6.2*6.2*5.0 | 160gf | 50mA 12VDC | -25℃ —80℃ | <85% RH | 30萬次 | 1576250161212 | |
| 銅合金輕觸開關 | 5.2*5.2*1.5 | 100-250gf | 50mA 12VDC | -25℃ —80℃ | <85% RH | 10-100萬次 | 1575215251822006 |
| 產品圖(點擊放大) | 類型 | 產品規格 | 操作力 | 額定負荷 | 適用溫度 | 適用濕度 | 壽命 | 產品料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕音輕觸開關 | 6.2*6.2*3.5 | 60-80gf | 50mA 12VDC | -25℃ —80℃ | <85% RH | 100-500萬次 | 15762350624A2 | |
| 輕音輕觸開關 | 6.2*6.2*2.9 | 60-80gf | 50mA 12VDC | -25℃ —80℃ | <85% RH | 100-300萬次 | 15762280825E2 |
| 產品圖(點擊放大) | 類型 | 產品規格 | 操作力 | 額定負荷 | 適用溫度 | 適用濕度 | 壽命 | 產品料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 插腳型輕觸開關 | 6.2*6.2*4.3 | 160gf | 50mA 12VDC | -25℃ —80℃ | <85% RH | 30萬次 | 1576243163330 |
業務專用微信
微信公眾號
官方微博
公司地址:廣東省惠州市惠城區小金口金石七路288號
聯系方式:
官方網址:www.mydsdz.cn
官方淘寶店:https://ttc9.taobao.com
阿里巴巴國際站店鋪:https://ttcswitch.en.alibaba.com